Nominierungen für die Jury-Awards 2026/2027
Für jede Kategorie nominiert die Jury im Vorfeld mehrere Häuser, die in den vorangegangenen zwölf Monaten durch eine besonders attraktive Angebotspalette oder bemerkenswerte Neuerungen aufgefallen waren. Somit ist bereits die Nominierung selbst als Auszeichnung zu verstehen, auch wenn am Ende in jeder Disziplin nur die erstplatzierten Institute eine der begehrten Trophäen erhalten.
ZertifikateAward 2026/2027 Emittent | Anlegerservice | Primärmarkt | Aktienanleihen | Bonus | Discount | Express | Kapitalschutz | Partizipation | Sekundärmarkt | Optionsscheine | Knock-Outs | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barclays | ✓ | 1 | ||||||||||
| BNP Paribas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 |
| Citigroup | ✓ | 1 | ||||||||||
| DekaBank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | ||||||
| Deutsche Bank | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||
| DZ Bank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | |||
| Erste Group | ✓ | 1 | ||||||||||
| Goldman Sachs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ||
| Helaba | ✓ | 1 | ||||||||||
| HSBC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ||||
| ING markets | ✓ | 1 | ||||||||||
| J.P. Morgan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | |||||||
| Lang & Schwarz | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | ||||||||
| LBBW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | |||
| Leonteq | ✓ | ✓ | 2 | |||||||||
| Morgan Stanley | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||
| Nord/LB | ✓ | 1 | ||||||||||
| Raiffeisen Bank Internat. | ✓ | 1 | ||||||||||
| Société Générale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ||||
| UBS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | |||||
| UniCredit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 |
| Vontobel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | ||
| Summe | 22 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 14 | 8 | 9 |
